ระบบพิกัดที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (school mapping)

ที่ สังกัด ชื่อสถานศึกษา อายุ 3 ขวบ อายุ 4 ขวบ อายุ 5 ขวบ รวม
1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 0 58 78 136
2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านวังเวิน 0 6 3 9
3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 0 5 5 10
4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 0 16 14 30
5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 0 4 8 12
6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านหินฮาว 0 1 2 3
7 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองยาว 0 15 16 31
8 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านท่าผู 3 7 7 17
9 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 3 3 8 14
10 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองเล 1 4 9 14
11 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านน้ำขอบ 0 3 7 10
12 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 0 12 15 27
13 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านโคกมน 0 26 29 55
14 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านกกกะบก 0 6 5 11
15 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 0 16 31 47
16 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 0 16 20 36
17 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 0 14 15 29
18 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านซำม่วง 0 8 22 30
19 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านดงคล้อ 0 19 12 31
20 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านวังกวาง 0 31 22 53
[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 [ถัดไป] [สุดท้าย]