ระบบพิกัดที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (school mapping)

ที่ สังกัด ชื่อสถานศึกษา อายุ 3 ขวบ อายุ 4 ขวบ อายุ 5 ขวบ รวม
1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านฟองใต้ 0 2 2 4
2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 12 19 14 45
3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 16 20 21 57
4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 0 20 23 43
5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 6 3 7 16
6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 0 130 154 284
7 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 0 20 11 31
8 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 0 86 82 168
9 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 0 16 11 27
10 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 0 109 127 236
11 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 7 9 21 37
12 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านนายาว 0 18 19 37
13 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 0 20 27 47
14 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 0 26 13 39
15 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 0 19 28 47
16 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 0 19 17 36
17 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 18 31 25 74
18 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 10 11 7 28
19 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านซับอีลุม 0 4 9 13
20 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 5 4 3 12
[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 [ถัดไป] [สุดท้าย]